What size skillet do I need?
For one or two people, a 10-inch skillet does most of the work; for three or more, a 12-inch. An 8-inch pan is the egg pan.
Sizes by household
| Cooking for | Size | Examples |
|---|---|---|
| Cooking for one | 8 in | One fried egg or one chicken breast in Made In’s 8-inch pan; an omelette, or nuts to toast |
| 1 to 2 people | 10 in | Three eggs or two chicken breasts in Made In’s 10-inch pan; vegetables for two |
| 3 to 4 people | 12 in | Four eggs or three chicken breasts in Made In’s 12-inch pan; a frittata for four |
| 5 or more | 12 in, or two pans | Cook in two batches or run two pans; a 14-inch skillet is wider than most home burners |
The flat floor where food sits is smaller than the advertised rim, often by 2 to 3 inches on a sloped skillet. Compare the cooking surface when you can.
Every size we list
| Size | Sets and pans with it |
|---|---|
| 4 in | 1 product |
| 4.5 in | 1 product |
| 5 in | 1 product |
| 6.8 in | 1 product |
| 7 in | 4 products |
| 7.8 in | 1 product |
| 7.9 in | 2 products |
| 8 in | 68 products |
| 8.25 in | 2 products |
| 8.4 in | 1 product |
| 8.5 in | 11 products |
| 9 in | 2 products |
| 9.4 in | 1 product |
| 9.5 in | 11 products |
| 10 in | 66 products |
| 10.2 in | 6 products |
| 10.25 in | 11 products |
| 10.5 in | 9 products |
| 11 in | 15 products |
| 11.5 in | 1 product |
| 11.6 in | 1 product |
| 11.75 in | 1 product |
| 11.8 in | 2 products |
| 12 in | 33 products |
| 12.25 in | 1 product |
| 12.5 in | 4 products |
| 12.6 in | 1 product |
| 13.25 in | 1 product |
| 13.4 in | 1 product |
| 14 in | 3 products |
| 14.2 in | 1 product |
| 15 in | 1 product |
On this page
Use the surface where food sits
A wider rim can come from more sloping walls rather than more flat cooking room. The table keeps nominal size, rim and flat cooking diameter separate. Match the bottom to the cooktop before choosing a larger rim.
Pans we list, measured
Only the makers' own measurements are shown. Tap a heading to sort.
81 of 81 rows
| All-Clad NS Pro Ceramic 10-inch Fry Pan with Lid | 10 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Included |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Diamond Hard Anodized Pro Frypan with lid, 11 in | 11 in | 11 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Included |
| HexClad 8-inch Hybrid Fry Pan with Lid, TerraBond | 8 in | Not stated | Not stated | 7.5 in | 1.7 in | Not stated | 15.4 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Included |
| HexClad 10-inch Hybrid Fry Pan with Lid, TerraBond | 10 in | Not stated | Not stated | 9.4 in | 1.9 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Included |
| HexClad 12-inch Hybrid Fry Pan with Lid, TerraBond | 12 in | Not stated | Not stated | 11.4 in | 1.9 in | Not stated | Not stated | Not stated | 3 lb | Not stated | Not stated | Included |
| HexClad 14-inch Hybrid Fry Pan with Lid, TerraBond | 14 in | Not stated | Not stated | 13.8 in | 2.28 in | 2.3 in | Not stated | Not stated | 4.4 lb | Not stated | Not stated | Included |
| Anolon X Hybrid Nonstick Frying Pan, 8.25 in | 8.25 in | 8.5 in | Not stated | Not stated | 2 in | Not stated | 15 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not included |
| Anolon X Hybrid Nonstick Frying Pan, 10 in | 10 in | 10 in | Not stated | Not stated | 2.25 in | Not stated | 17.75 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not included |
| Anolon X Hybrid Nonstick Frying Pan, 12 in | 12 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not included |
| Blue Diamond Classic Frypan, 8 in | 8 in | 8 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not included |
| Blue Diamond Classic Frypan, 10 in | 10 in | 10 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not included |
| Blue Diamond Classic Frypan, 12 in | 12 in | 12 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not included |
| Blue Diamond Diamond Bond Frypan, 8 in | 8 in | 8 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 1.6 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Blue Diamond Diamond Bond Frypan, 10 in | 10 in | 10 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 2.3 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Blue Diamond Hard Anodized Pro Frypan, 10 in | 10 in | 10 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not included |
| Caraway 10.5-inch Ceramic Fry Pan, Cream | 10.5 in | 10.5 in | Not stated | Not stated | 3.5 in | Not stated | 18.5 in | 2.7 US qt | 2.7 lb | 8 | 5 | Not included |
| Circulon A1 ScratchDefense Nonstick Frying Pan, 10 in | 10 in | 10 in | 7 in | Not stated | Not stated | Not stated | 18 in | Not stated | 2 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Gotham Steel Natural Collection Family Pan, 14 in | 14 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not included |
| GreenLife Soft Grip 8-inch Frypan | 8 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not included |
| Le Creuset Toughened Non-stick PRO Fry Pan, 10 in | 10 in | 10.2 in | Not stated | Not stated | 2.9 in | 1.8 in | 18.4 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not included |
| Le Creuset Toughened Non-stick PRO Fry Pan, 11 in | 11 in | 11 in | Not stated | Not stated | 2.9 in | 1.8 in | 19.2 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not included |
| Le Creuset Toughened Non-stick PRO Fry Pan, 12 in | 12 in | 11.8 in | Not stated | Not stated | 3.1 in | 1.8 in | 20.7 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not included |
| Made In CeramiClad 2.0 Non Stick Frying Pan, 10 in | 10 in | 10.5 in | 7.5 in | Not stated | Not stated | 1.75 in | 19.25 in | Not stated | 2.5 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Made In ProCoat Non Stick Frying Pan, 10 in | 10 in | 10.5 in | 7.5 in | Not stated | Not stated | 1.75 in | 19.25 in | Not stated | 2.5 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| T-fal Professional VX3 Platinum 12-inch Frypan | 12 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 2.73 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Tramontina Professional Nonstick 10-inch Fry Pan | 10 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not included |
| Cuisinart MultiClad Pro Triple Ply 12-inch skillet with helper handle and lid | 12 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Included |
| All-Clad D3 Stainless Fry Pan, 8 in | 8 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14.8 in | Not stated | 2.01 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| All-Clad D3 Stainless Fry Pan, 10 in | 10 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 17.9 in | Not stated | 3 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| All-Clad D3 Stainless Fry Pan, 12 in | 12 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 20.1 in | Not stated | 3 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| de Buyer Affinity 5-ply stainless steel fry pan, 8 in | 8 in | 8 in | 5.5 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 1.5 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| de Buyer Affinity 5-ply stainless steel fry pan, 11 in | 11 in | 11 in | 7.9 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 2.95 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| de Buyer Affinity 5-ply stainless steel fry pan, 12.5 in | 12.5 in | 12.5 in | 9 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 3.77 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| de Buyer Mineral B Classic carbon steel fry pan, 8 in | 8 in | 8 in | 5.5 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 2.2 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| de Buyer Mineral B Classic carbon steel fry pan, 9.5 in | 9.5 in | 9.5 in | 6.9 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 3 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| de Buyer Mineral B Classic carbon steel fry pan, 10.25 in | 10.25 in | 10.25 in | 7.3 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 4.2 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| de Buyer Mineral B Classic carbon steel fry pan, 11 in | 11 in | 11 in | 8.3 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 4.8 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| de Buyer Mineral B Classic carbon steel fry pan, 12.5 in | 12.5 in | 12.5 in | 9 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 5.8 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| de Buyer Mineral B Classic carbon steel fry pan, 14 in | 14 in | 14 in | 10.25 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 7.8 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| de Buyer Mineral B PRO carbon steel fry pan, 8 in | 8 in | 8 in | 5.5 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 2.4 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| de Buyer Mineral B PRO carbon steel fry pan, 11 in | 11 in | 11 in | 8.3 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 4.6 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Field Company No. 4 Cast Iron Skillet | 6.8 in | 6.75 in | 5.75 in | Not stated | 1.38 in | Not stated | 11.63 in | Not stated | 1.86 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Field Company No. 6 Cast Iron Skillet | 8.4 in | 8.38 in | 7 in | Not stated | 1.63 in | Not stated | 14 in | Not stated | 3 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Field Company No. 8 Cast Iron Skillet | 10.25 in | 10.25 in | 8.75 in | Not stated | 2 in | Not stated | 16.13 in | Not stated | 4.5 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Field Company No. 10 Cast Iron Skillet | 11.6 in | 11.63 in | 9.75 in | Not stated | 2.13 in | Not stated | 16.13 in | Not stated | 6 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Field Company No. 12 Cast Iron Skillet | 13.4 in | 13.38 in | 11.5 in | Not stated | 2.25 in | Not stated | 19.5 in | Not stated | 8 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Heritage Steel Titanium Series 10.5-inch Fry Pan | 10.5 in | 10.5 in | 7 in | Not stated | 2.75 in | 1.75 in | 18.5 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not included |
| Le Creuset Signature Skillet, 9 in | 9 in | 9.1 in | Not stated | Not stated | Not stated | 1.3 in | 16 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not included |
| Le Creuset Signature Skillet, 10.25 in | 10.25 in | 10.2 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 17.4 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not included |
| Le Creuset Signature Skillet, 11.75 in | 11.75 in | 11.8 in | Not stated | Not stated | Not stated | 1.5 in | 19.3 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not included |
| Lodge 8-inch Chef Collection Skillet | 8 in | Not stated | Not stated | Not stated | 2.12 in | Not stated | 13.5 in | Not stated | 3.17 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Lodge 8-inch Seasoned Carbon Steel Skillet | 8 in | Not stated | Not stated | Not stated | 3.37 in | Not stated | 16.87 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not included |
| Lodge 8-inch Seasoned Cast Iron Skillet | 8 in | Not stated | Not stated | Not stated | 1.87 in | Not stated | 12.75 in | Not stated | 3.44 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Lodge 10-inch Chef Collection Skillet | 10 in | Not stated | Not stated | Not stated | 2.56 in | Not stated | 16.63 in | Not stated | 4.61 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Lodge 10-inch Seasoned Carbon Steel Skillet | 10 in | Not stated | Not stated | Not stated | 3.31 in | Not stated | 18.81 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not included |
| Lodge 10.25-inch Seasoned Cast Iron Skillet | 10.25 in | Not stated | Not stated | Not stated | 2 in | Not stated | 16.12 in | Not stated | 5.66 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Lodge 12-inch / 5-quart Deep Skillet | 12 in | Not stated | Not stated | Not stated | 3.43 in | Not stated | 18.26 in | 5 US qt | 9.28 lb | 15 | 10 | Not included |
| Lodge 12-inch Chef Collection Skillet | 12 in | Not stated | Not stated | Not stated | 2 in | Not stated | 18.72 in | Not stated | 6.55 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Lodge 12-inch Seasoned Carbon Steel Skillet | 12 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not included |
| Lodge 12-inch Seasoned Cast Iron Skillet | 12 in | Not stated | Not stated | Not stated | 2.25 in | Not stated | 18 in | Not stated | 7.69 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Lodge 13.25-inch Seasoned Cast Iron Skillet | 13.25 in | Not stated | Not stated | Not stated | 2.81 in | Not stated | 20.75 in | Not stated | 10.5 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Lodge 15-inch Seasoned Cast Iron Skillet | 15 in | Not stated | Not stated | Not stated | 2.87 in | Not stated | 22.18 in | Not stated | 12.3 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Made In 8-inch Stainless Clad Frying Pan | 8 in | 8.5 in | 5 in | Not stated | 2.75 in | 1.75 in | 15 in | Not stated | 1.75 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Made In 10-inch Stainless Clad Frying Pan | 10 in | 10.5 in | 7.5 in | Not stated | 3.5 in | 1.75 in | 18 in | Not stated | 2.25 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Made In 12-inch Stainless Clad Frying Pan | 12 in | 12.5 in | 9.5 in | Not stated | 3.5 in | 1.7 in | 20 in | Not stated | 3 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Made In Seasoned Carbon Steel Frying Pan, 8 in | 8 in | 8 in | 5.5 in | Not stated | Not stated | 1.8 in | 15 in | Not stated | 2 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Made In Seasoned Carbon Steel Frying Pan, 10 in | 10 in | 10.2 in | 7.5 in | Not stated | Not stated | 2 in | 19 in | Not stated | 3 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Made In Seasoned Carbon Steel Frying Pan, 12 in | 12 in | 12.5 in | 9.3 in | Not stated | Not stated | 2.2 in | 21.5 in | Not stated | 4.3 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Mauviel M’STEEL carbon steel frying pan, 7.9 in | 7.9 in | 7.9 in | 6.2 in | Not stated | 1.5 in | Not stated | 15.3 in | Not stated | 2.4 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Mauviel M’STEEL carbon steel frying pan, 9.4 in | 9.4 in | 9.4 in | 7.4 in | Not stated | Not stated | Not stated | 16.7 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not included |
| Mauviel M’STEEL carbon steel frying pan, 11 in | 11 in | 11 in | 8.4 in | Not stated | 1.8 in | Not stated | 20 in | Not stated | 3.3 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Mauviel M’STEEL carbon steel frying pan, 12.6 in | 12.6 in | 12.6 in | 9.8 in | Not stated | 2 in | Not stated | 21.6 in | Not stated | 4.8 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Mauviel M’STEEL carbon steel frying pan, 14.2 in | 14.2 in | 14.2 in | 11.4 in | Not stated | 2 in | Not stated | 26 in | Not stated | 6.1 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Misen 8-inch Pre-Seasoned Carbon Steel Frying Pan | 8 in | 8.6 in | Not stated | Not stated | 1.3 in | Not stated | 15.4 in | Not stated | 2.1 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Misen 10-inch Pre-Seasoned Carbon Steel Frying Pan | 10 in | 10.8 in | Not stated | Not stated | 1.7 in | Not stated | 18.8 in | Not stated | 3.2 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Misen 10-inch Stainless Steel Frying Pan | 10 in | 11.02 in | Not stated | Not stated | 1.85 in | Not stated | 18.9 in | Not stated | 2.87 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Misen 12-inch Pre-Seasoned Carbon Steel Frying Pan | 12 in | 12.4 in | Not stated | Not stated | 1.7 in | Not stated | 21.2 in | Not stated | 3.9 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Smithey No. 10 Cast Iron Skillet | 10 in | 10 in | 9 in | 9 in | Not stated | 2 in | 16.5 in | Not stated | 6.7 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Staub Traditional Deep Skillet, 8.5 in, Matte Black | 8.5 in | 8.66 in | Not stated | 7.48 in | 2.17 in | Not stated | 14.37 in | Not stated | 4.3 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| Staub Traditional Deep Skillet, 11 in, Matte Black | 11 in | 11.02 in | Not stated | 10.16 in | 2.17 in | Not stated | 17.32 in | Not stated | 6.36 lb | Not stated | Not stated | Not included |
| T-fal Pro Tri-Ply Stainless Steel 12-inch Frypan | 12 in | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 3.07 lb | Not stated | Not stated | Not included |
Flat cooking diameters to scale
Volume scale: 0–5 US qt. The blue fill shows three-quarters full, the level the portion columns use.
Estimate liquid portions from capacity using your own fill level, or measure a pan you already own.
Questions before you choose
Is a 10-inch pan 10 inches across the bottom?
No. The size on the label is usually measured across the top rim. The flat floor where food cooks is smaller, often by 2 to 3 inches on a sloped skillet.
How many servings does a pot hold?
Divide the volume you will fill by your portion size. A 4-quart pot filled three-quarters holds about twelve 1-cup servings; a single layer of chicken is a different question.